例(lì): HZB100-65-200
HZB:係列代號
100:進口公(gōng)稱直徑
65:出口(kǒu)公稱直徑
200:葉輪公稱(chēng)直徑
該係列泵是根據GB/T5656《離心泵技術條件(II類)》標準進行設(shè)計開發的。采用外混式結構,大的儲液室,具有(yǒu)自吸能力強,自吸時間短的特點。
該係列產品產品(pǐn)結構簡單可靠,底腳安裝,安裝維修方便簡單。
密封係統可以根據工況要求配置(zhì)填料密封、單端麵、雙端麵、串聯機械密封。
該(gāi)泵適用(yòng)於輸(shū)送清潔或含少量固體顆粒的介質,如需(xū)輸送含固量較高的介(jiè)質可選用半開式(shì)葉輪。
HZB型自吸式化(huà)工(gōng)離(lí)心泵主要由泵體、葉輪、泵蓋、軸(zhóu)、托(tuō)架、機(jī)械密(mì)封、軸套等零件組成。該泵自吸效(xiào)果好(hǎo),真正實現“一次引(yǐn)流,終生自吸”。HZB型自吸式化工離(lí)心泵裝(zhuāng)有加粗高剛性泵軸及三隻軸承,具有(yǒu)運行平穩,無噪聲等優點。泵的旋轉方(fāng)向:自吸入端麵為逆時針旋轉,吸上高(gāo)度為(wéi)5米以內。
結構圖:

可輸送各種清潔的和含有微量顆粒的易燃、易(yì)爆、強腐蝕性等(děng)介質。
主要用於化工、石油工業、煉油廠、液罐抽排、罐車(chē)卸貨、汙水抽排、自動(dòng)控製工程等。
流(liú)量:~400m³/h
揚程:~125m
轉速:1450~2950r/min
設計壓力:~2MPa
使用溫度:-40℃~150℃
泵型號 | 泵額定(dìng)轉速 | 泵額定轉速 | ||||
流量 | 揚程(m) | 配用功率(lǜ)(KW) | 流量 | 揚程 | 配用功率 | |
HZB25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
HZB25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 1.6 | 8 | 0.55 |
HZB25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
HZB25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 1.5 |
HZB40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
HZB40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.2 | 8 | 0.55 |
HZB40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
HZB40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
HZB50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
HZB50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 6.3 | 8 | 0.55 |
HZB50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
HZB50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 2.2 |
HZB65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 12.5 | 5 | 0.55 |
HZB65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 12.5 | 8 | 1.5 |
HZB65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
HZB65-40-250 | 25 | 80 | 22 | 12.5 | 20 | 3 |
HZB65-40-315 | 25 | 125 | 37 | 12.5 | 32 | 5.5 |
HZB80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | 25 | 5 | 0.75 |
HZB80-50-160 | 50 | 32 | 11 | 25 | 8 | 1.5 |
HZB80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
HZB80-50-250 | 50 | 80 | 37 | 25 | 20 | 4 |
HZB80-50-315 | 50 | 125 | 75 | 25 | 32 | 7.5 |
HZB100-80-125 | 100 | 20 | 15 | 20 | 5 | 1.5 |
HZB100-80-160 | 100 | 32 | 22 | 20 | 8 | 2.2 |
HZB100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 20 | 12.5 | 4 |
HZB100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 20 | 20 | 5.5 |
HZB100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 20 | 32 | 11 |
HZB125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 100 | 12.5 | 7.5 |
HZB125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 11 |
HZB125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 100 | 32 | 18.5 |
HZB125-100-400 | 100 | 50 | 37 | |||
HZB150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
HZB150-125-315 | 200 | 32 | 37 | |||
HZB150-125-400 | 200 | 50 | 75 | |||
HZB200-150-250 | 400 | 20 | 55 | |||
HZB200-150-315 | 400 | 32 | 75 | |||
HZB200-150-400 | 400 | 50 | 110 | |||
上一篇:GLB高效自吸泵
下一篇:FZB氟(fú)塑料自吸泵