服务热线
我公司玉柴发电机组选用广西玉柴生产研制的柴油发动机来成套。我公司作为玉柴发电机生产商,所(suǒ)生产的玉柴柴油发电机组具有震动小、噪声(shēng)低、可靠性高、排(pái)放低、配件易购和使用寿命长等特点。 玉柴前(qián)身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完(wán)成(chéng)股份制改(gǎi)造,成(chéng)立广西玉柴机器股份有限公司。1993年(nián)实行中外合资股份制改造,成为中国中外合资股份制企业。1994年,中国玉柴国际股票在美国纽约主板上(shàng)市(shì)(股票代码NYSE:CYD),是国内行业在境外上市的企业。公司总部位于广(guǎng)西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。 玉柴拥有员工8000余人,发动机年生产能力70多万台,实(shí)现出口3万台。主要产(chǎn)品为车用、船(chuán)用、工程机械用、农业机械用(yòng)、发电设备用(yòng)等7大类22大系列的微、轻、中、重型柴油发动机和气体发(fā)动机,功率覆盖55~880千瓦,全系列产品(pǐn)排放均达国3以上(shàng)排放标准,是中国柴油发动机行业产品谱系完整的(de)企业。玉柴发动机消(xiāo)化吸收美国福特公司咨询成果而开(kāi)发的产(chǎn)品,采用整体锻钢曲轴、合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻(qīng),可靠性高,大修期大于12000小时,具有低排放(fàng)、低噪声,具有较好的环保性能(néng)。
机组型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗量 (g/kwh) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-12GF | 15 | 12 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.199 | 235 | 1790×870×1500 | 580 |
KH-15GF | 18.75 | 15 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.199 | 235 | 1790×870×1500 | 580 |
KH-20GF | 25 | 20 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | 235 | 1790×870×1500 | 600 |
KH-24GF | 30 | 24 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | 235 | 1790×870×1500 | 600 |
KH-30GF | 37.5 | 30 | YC2115ZD | 2L | 115/120 | 2.493 | 235 | 1800×750×1200 | 930 |
KH-40GF | 50 | 40 | YC4D60-D21 | 4L | 108/115 | 4.214 | 205 | 1850×750×1200 | 970 |
KH-50GF | 62.5 | 50 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108/115 | 4.214 | 200 | 1850×750×1250 | 1050 |
KH-64GF | 80 | 64 | YC4A100Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 205 | 2250×780×1380 | 1250 |
KH-80GF | 100 | 80 | YC6B135Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 202 | 2350×1000×1400 | 1550 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | YC6B155L-D21 | 6L | 108/125 | 6.871 | 200 | 2580×980×1400 | 1600 |
KH-100GF | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 200 | 2600×1000×1700 | 1700 |
KH-120GF | 150 | 120 | YC6A200L-D20 | 6L | 108/132 | 7.252 | 192 | 2600×1000×1700 | 1700 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | YC6A230L-D20 | 6L | 108/132 | 7.252 | 192 | 2700×1000×1700 | 1770 |
KH-160GF | 200 | 160 | YC6G245L-D20 | 6L | 112/132 | 7.8 | 195 | 2700×1000×1700 | 1770 |
KH-180GF | 225 | 180 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.839 | 197 | 3010×1040×1820 | 2450 |
KH-200GF | 250 | 200 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.839 | 197 | 3010×1040×1820 | 2450 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123/145 | 10.338 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
KH-300GF | 375 | 300 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131/145 | 11.726 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
KH-320GF | 400 | 320 | YC6T550L-D21 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
KH-360GF | 450 | 360 | YC6T600L-D22 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 |
KH-400GF | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 |
YC6T700L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 | |||
KH-450GF | 562.5 | 450 | YC6TD780L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
KH-500GF | 625 | 500 | YC6TD840L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
KH-600GF | 750 | 600 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
KH-640GF | 800 | 640 | YC6C1070L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
KH-720GF | 900 | 720 | YC6C1220L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
KH-800GF | 1000 | 800 | YC6C1320L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
型号 | 混凝土基础平面(mm2) | 机房总面积(mm2) | 机房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
国产机组(zǔ)机房参考尺寸
型号 | 机房小高度(mm) | 备注 |
单台40-200KW6缸机机房(fáng) | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2台(tái)40-200KW6缸机机房 | 6000×5000×3500 | 135系(xì)列 |
单台200-400KW12缸(gāng)机机房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2台200-400KW12缸机机(jī)房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
单台(闭式)500-600KW机房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
单台(开式)500-600KW机房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
单台(闭式)700-1000KW机房(fáng) | 11000×8000×5500 | 12V190 |
单台(开式)700-1000KW机房(fáng) | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#号(hào)轻柴油;机油指定使(shǐ)用(yòng)15W-40CD级(jí)机油(或根据柴油机说明书要求)。
2、启(qǐ)动温度为+5℃以上;带水油温加热装置时,启动温度为(wéi)-15℃;机组在0℃以下使用时,应采用防冻液和(hé)其他(tā)低温启动措施。
3、机组噪音(yīn)系(xì)数:≤85~95db(A),符合国际标准。
4、本公司除可(kě)提供8KW-1600KW陆用机组外,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机(jī)组。
5、本公司生产的(de)发电机(jī)组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往复(fù)式内燃机驱动的(de)发电机组”标准(zhǔn)的规定。
6、调压方式:自动或(huò)手动。
7、寒冷地区的用户注意:按照气温的变(biàn)化,对机油、柴油、冷却液要适当调(diào)整,才能保证机组正常(cháng)运行。
8、随着产(chǎn)品的不断更新,样本参数如有变化或(huò)更改,以随机文件为准,本公司拥有终解释权,恕不另行通知。
Headquarters
提供各种规格柴油发电机组保障电源,24小时服务热(rè)线:13952619398
邮编(biān): 225300
传真:0523-86089200
电话:0523-86275878
手机:13951163819 13951164308
电子邮件:tzdns@126.com
地址:江苏省泰州(zhōu)市泰安路21号(hào)
其它部(bù)门电话
售后服务: | 0523-86089288 | 招标部电话: | 0523-86089065 |
技术部电话: | 0523-86659059 | 外贸部(bù)电话: | 0523-86089190 |
人事部电话: | 0523-86089085 | 船机部船用发电组)电(diàn)话(huà): | 0523-86083856 13951163819 |
高压部(高压发电组)电话: | 0523-86089098 13305263819 | 燃机部(燃气发电组)电话: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(发电组配件)电(diàn)话: | 0523-86089356 |
斯(sī)坦福OEM证书
东风康明斯OEM证书
重庆康明斯OEM证书
玉柴OEM证书
上柴OEM证书
众智OEM证书(shū)
利莱森玛OEM证书
凯迅OEM证书
珀金(jīn)斯(sī)OEM证书
美奥迪OEM证书
乾能OEM证书
孚创OEM证书
CE认证
泰尔认证
环境管理体系认证
职业健康管理体(tǐ)系认证